
Öffnungszeiten
Hauptsaison
Montag – Sonntag
ab 10.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr
Vor-und Nachsaison
Montag – Samstag
ab 13.30 – 18.00 Uhr
Sonntag
ab 13.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Bootsvermietung:
Eisenring und Neuenschwander GmbH
Generell richten sich die Öffnungszeiten nach Wetter und Temperaturen.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, erhält weitere Infos unter
Tel.-Nummer +41 (0)79 420 27 12 oder +41 (0)79 778 76 49
Boote können nicht vorreserviert werden,
Haustiere sind nur auf den Tretbooten und dem Aluboot (Elektro) erlaubt.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Pedalo’s
ab 12.– CHF / 30 Minuten

Flamingo
ab 15.– CHF / 30 Minuten

Elektro- und Motorboote
ab 23.– CHF / 30 Minuten
Elektroboote
Motorboote bis 4 Personen
Motorboote bis 6 Personen
Pedalo und Ruderboot
bis 4 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 12.00 |
1,0 | 18.00 |
1,5 | 27.00 |
2,0 | 36.00 |
2,5 | 43.00 |
3,0 | 50.00 |
Pedalo “Flamingo”
bis 5 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 15.00 |
1,0 | 22.00 |
1,5 | 33.00 |
2,0 | 44.00 |
2,5 | 52.00 |
3,0 | 60.00 |
Elektroboot
bis 5 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 23.00 |
1,0 | 38.00 |
1,5 | 58.00 |
2,0 | 73.00 |
2,5 | 90.00 |
3,0 | 100.00 |
Motorboot “Fischli”
bis 4 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 25.00 |
1,0 | 40.00 |
1,5 | 60.00 |
2,0 | 80.00 |
3,0 | 110.00 |
4,0 | 140.00 |
Motorboot “Fish”
bis 6 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 30.00 |
1,0 | 45.00 |
1,5 | 67.00 |
2,0 | 90.00 |
3.0 | 125.00 |
4.0 | 160.00 |
Motorboot “Eolo”
bis 6 Personen

Std. | CHF |
---|---|
0,5 | 40.00 |
1,0 | 55.00 |
1,5 | 82.00 |
2,0 | 110.00 |
3.0 | 155.00 |
4.0 | 200.00 |
Alle Preis in Schweizer Franken (CHF)
Elektro- und Motorboote ab 16 Jahren (ID oder Ausweis muss hinterlegt werden).